Tipe | Harga OTR |
---|---|
NEW VIOS G CVT | 374.800.000 |
NEW VIOS G CVT (Premium Color) | 376.300.000 |
NEW VIOS G CVT TSS | 388.200.000 |
NEW VIOS G CVT TSS (Premium Color) | 389.700.000 |
Tipe | Harga OTR |
---|---|
COROLLA ALTIS 1.8 V A/T | 582.700.000 |
COROLLA ALTIS 1.8 V A/T PC | 585.700.000 |
COROLLA ALTIS 1.8 HEV A/T | 637.500.000 |
COROLLA ALTIS 1.8 HEV A/T (Premium Color) | 640.600.000 |
Tipe | Harga OTR |
---|---|
CAMRY 2.5 L A/T HYBRID | 973.300.000 |
CAMRY 2.5 L A/T HYBRID PC | 976.400.000 |
Tipe | Harga OTR |
---|---|
AGYA 1.2 E M/T | 173.200.000 |
AGYA 1.2 G M/T | 180.900.000 |
AGYA 1.2 G CVT | 197.100.000 |
AGYA 1.2 GR-S M/T | 246.200.000 |
AGYA 1.2 GR-S M/T (Two Tone) | 248.700.000 |
AGYA 1.2 GR-S CVT | 262.700.000 |
AGYA 1.2 GR-S CVT (Two Tone) | 265.300.000 |
Tipe | Harga OTR |
---|---|
1.5 S CVT GR SPORT 3 Airbags Monotone | 345.900.000 |
1.5 S CVT GR SPORT 3 Airbags Bi-tone | 349.900.000 |
1.5 S CVT GR SPORT 7 Airbags Monotone | 352.800.000 |
1.5 S CVT GR SPORT 7 Airbags Bi-tone | 356.800.000 |
Tipe | Harga OTR |
---|---|
Calya 1.2 E STD M/T | 169.600.000 |
Calya 1.2 E M/T | 172.500.000 |
Calya 1.2 G A/T | 178.200.000 |
Calya 1.2 G M/T | 192.600.000 |
Tipe | Harga OTR |
---|---|
AVANZA 1.3 E M/T | 242.900.000 |
AVANZA 1.3 E A/T | 257.600.000 |
AVANZA 1.5 G M/T | 265.600.000 |
AVANZA 1.5 G CVT | 280.400.000 |
Tipe | Harga OTR |
---|---|
VELOZ 1.5 M/T | 296.800.000 |
VELOZ 1.5 CVT | 312.800.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT | 322.200.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT TSS | 344.900.000 |
Tipe | Harga OTR |
---|---|
1.0T G M/T ONE TONE | 261.700.000 |
1.0T G CVT ONE TONE | 276.800.000 |
1.0T G CVT TWO TONE | 279.500.000 |
1.0T GR CVT ONE TONE | 291.900.000 |
1.0T GR CVT TWO TONE | 293.700.000 |
1.0T GR CVT ONE TWO TONE | 313.500.000 |
1.0T GR CVT TSS TWO TONE | 316.200.000 |
1.2 G MT ONE TONE | 241.900.000 |
1.2 G CVT ONE TONE | 257.100.000 |
Tipe | Harga OTR |
---|---|
ALL NEW RUSH 1.5 G M/T | 288.100.000 |
ALL NEW RUSH 1.5 G A/T | 299.200.000 |
ALL NEW RUSH 1.5 S M/T GR Sport | 303.700.000 |
ALL NEW RUSH 1.5 S A/T GR Sport | 314.600.000 |
Tipe | Harga OTR |
---|---|
NEW FORTUNER 4×2 2.4 G M/T | 581.100.000 |
NEW FORTUNER 4×2 2.4 G A/T | 599.000.000 |
NEW FORTUNER 4×2 2.7 SRZ A/T | 616.500.000 |
NEW FORTUNER 4×2 2.7 SRZ A/T RSE | 622.100.000 |
NEW FORTUNER 4×2 2.7 SRZ A/T GR Aero Package | 631.500.000 |
NEW FORTUNER 4×2 2.7 SRZ A/T GR Aero Package One Tone RSE | 634.500.000 |
NEW FORTUNER 4×2 2.7 SRZ A/T GR Aero Package One Tone RSE PC | 636.600.000 |
NEW FORTUNER VRZ 4×2 2.8 A/T | 648.800.000 |
NEW FORTUNER VRZ 4×2 2.8 A/T TSS | 661.100.000 |
NEW FORTUNER VRZ TSS 4×2 2.8 A/T GR Aero TSS 1 Tone | 671.700.000 |
NEW FORTUNER VRZ 4×2 2.8 A/T GR Aero TSS 1 Tone PC | 674.700.000 |
NEW FORTUNER VRZ 4×2 2.8 A/T GR Aero TSS 2 Tone PC | 676.700.000 |
NEW FORTUNER VRZ 4×4 2.8 A/T | 752.800.000 |
NEW FORTUNER VRZ 4×4 2.8 A/T GR TSS 1 Tone | 771.900.000 |
NEW FORTUNER VRZ 4×4 2.8 A/T GR TSS 2 Tone PC | 776.900.000 |
NEW FORTUNER SRZ GR 4×2 2.7 A/T Non RSE | 625.900.000 |
NEW FORTUNER VRZ 4×2 2.8 A/T Non RSE | 643.100.000 |
NEW FORTUNER VRZ TSS 4×2 2.8 A/T Non RSE | 655.400.000 |
NEW FORTUNER VRZ TSS 4×2 2.8 A/T GR Aero TSS Non RSE | 666.000.000 |
NEW FORTUNER VRZ 4×4 2.8 A/T Non RSE | 747.200.000 |
NEW FORTUNER VRZ 4×4 2.8 A/T GR Aero TSS Non RSE | 766.200.000 |
Tipe | Harga OTR |
---|---|
New Corolla Cross 1.8 AT HEV | 603.500.000 |
New Corolla Cross 1.8 AT HEV PC | 606.600.000 |
New Corolla Cross 1.8 AT HEV GR | 642.900.000 |
New Corolla Cross 1.8 AT HEV GR PC | 648.000.000 |
Tipe | Harga OTR |
---|---|
All New RAV4 GR PHEV | 1.150.000.000 |
Tipe | Harga OTR |
---|---|
New Innova Zenix 2.0 G CVT | 436.100.000 |
New Innova Zenix 2.0 G CVT PC | 439.100.000 |
New Innova Innova 2.0 V CVT | 482.600.000 |
New Innova Zenix 2.0 V CVT PC | 485.600.000 |
New Innova Zenix 2.0 G HEV CVT | 483.900.000 |
New Innova Zenix 2.0 G HEV CVT PC | 486.900.000 |
New Innova Zenix 2.0 V HEV CVT | 548.900.000 |
New Innova Zenix 2.0 V HEV CVT PC | 552.000.000 |
New Innova Zenix 2.0 V HEV CVT Modelista | 558.900.000 |
New Innova Zenix 2.0 V HEV CVT Modelista PC | 561.900.000 |
New Innova Zenix 2.0 Q HEV CVT TSS | 629.000.000 |
New Innova Zenix 2.0 Q HEV CVT TSS PC | 632.000.000 |
New Innova Zenix 2.0 Q HEV CVT TSS Modelista | 638.900.000 |
New Innova Zenix 2.0 Q HEV CVT TSS Modelista PC | 641.900.000 |
Tipe | Harga OTR |
---|---|
VOXY 2.0 CVT | 629.700.000 |
VOXY 2.0 CVT (Premium Color) | 632.800.000 |
Tipe | Harga OTR |
---|---|
NEW ALPHARD 2.5 X CVT | 1.425.500.000 |
NEW ALPHARD 2.5 X CVT (Premium Color) | 1.429.000.000 |
NEW ALPHARD 2.5 G CVT | 1.647.900.000 |
NEW ALPHARD 2.5 G CVT (Premium Color) | 1.651.400.000 |
NEW ALPHARD 2.5 HEV CVT | 1.733.000.000 |
NEW ALPHARD 2.5 HEV CVT (Premium Color) | 1.736.600.000 |
Tipe | Harga OTR |
---|---|
LAND CRUISER 300 VX-R 4X4 A/T DIESEL | 2.619.000.000 |
LAND CRUISER 300 VX-R 4X4 A/T DIESEL (Premium Color) | 2.625.000.000 |
LAND CRUISER 300 GR-S 4X4 A/T DIESEL | 2.694.400.000 |
LAND CRUISER 300 GR-S 4X4 A/T DIESEL (Premium Color) | 2.700.400.000 |
Tipe | Harga OTR |
---|---|
All New BZ4X BEV | 1.208.800.000 |
Tipe | Harga OTR |
---|---|
All New GR 86 2.4L MT | 1.029.900.000 |
All New GR 86 2.4L AT | 1.067.400.000 |
Tipe | Harga OTR |
---|---|
3.0L A/T | 2.268.000.000 |
Tipe | Harga OTR |
---|---|
2.4 E 4×4 M/T DIESEL | 454.600.000 |
2.4 G 4×4 M/T DIESEL | 488.300.000 |
2.4 V 4×4 M/T DIESEL | 539.900.000 |
Tipe | Harga OTR |
---|---|
PREMIO 2.8 M/T | 673.100.000 |
COMMUTER MANUAL | 574.800.000 |
Harga OTR (On The Road) di dalam Pricelist Toyota / Harga Mobil Toyota wilayah Jakarta dan sekitarnya.
– Harga di dalam sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
– Harga diatas adalah harga OTR dengan patokan BBN 2025 untuk kepemilikan Mobil Pertama
– Harga diatas adalah Harga untuk NIK 2025
– Gratis Biaya Jasa Service 4 Tahun / 50.000 km
– Garansi Mesin 3 tahun / 100.000 km
* Spesifikasi detail dapat berbeda dengan mobil sesungguhnya. Untuk konfirmasi Harga Mobil Toyota lebih lanjut mohon menghubungi kami. Info Promo Kredit Toyota: Klik Disini