Update Harga Mobil Toyota Wilayah Jakarta, Tangerang, dan Bekasi (Plat “B”) Per 1 Februari 2021
New Toyota Vios

Tipe | Harga OTR |
NEW VIOS E M/T | 311.950.000 |
NEW VIOS G M/T | 330.750.000 |
NEW VIOS G CVT | 346.850.000 |
New Corolla Altis
Tipe | Harga OTR |
New Corolla Altis 1.8 G CVT | 491.900.000 |
New Corolla Altis 1.8 V CVT | 513.500.000 |
New Corolla Altis 1.8 Hybrid | 591.600.000 |
All New Camry

Tipe | Harga OTR |
All New Camry 2.5 G | 648.250.000 |
All New Camry 2.5 V | 681.550.000 |
All New Camry 2.5 HV | 848.500.000 |
New Toyota Agya
Tipe | Harga OTR |
New Agya 1.0 G M/T | 143.800.000 |
New Agya 1.2 G M/T | 148.100.000 |
New Agya 1.2 G M/T TRD | 153.445.000 |
New Agya 1.2 G A/T | 161.640.000 |
New Agya 1.2 G A/T TRD | 169.290.000 |
New Toyota Yaris

Tipe | Harga OTR |
Yaris 1.5 G M/T 3AB | 266.250.000 |
Yaris 1.5 G M/T 7AB | 271.250.000 |
Yaris 1.5 G CVT 3AB | 277.050.000 |
Yaris 1.5 G CVT 7AB | 282.050.000 |
Yaris 1.5 M/T TRD 3AB | 287.650.000 |
Yaris 1.5 M/T TRD 7AB | 292.650.000 |
Yaris 1.5 CVT TRD 3AB | 299.250.000 |
Yaris 1.5 CVT TRD 7AB | 304.250.000 |
Toyota Calya
Tipe | Harga OTR |
New Calya 1.2 E STD M/T | 145.390.000 |
New Calya 1.2 E M/T | 148.190.000 |
New Calya 1.2 G M/T | 154.490.000 |
New Calya 1.2 G A/T | 166.690.000 |
New Toyota Avanza
Tipe | Harga OTR |
New Avanza 1.3 E Standar M/T | 200.200.000 |
New Avanza 1.3 E Standar A/T | 211.400.000 |
New Avanza 1.3 E M/T | 202.700.000 |
New Avanza 1.3 E A/T | 213.900.000 |
New Avanza 1.3 G M/T | 220.500.000 |
New Avanza 1.3 G A/T | 231.850.000 |
New Avanza 1.5 G M/T | 230.350.000 |
New Veloz 1.3 M/T | 227.250.000 |
New Veloz 1.3 A/T | 239.050.000 |
New Veloz 1.5 M/T | 239.250.000 |
New Veloz 1.5 A/T | 251.050.000 |
Toyota Sienta
Tipe | Harga OTR |
New Sienta 1.5 G CVT | 279.850.000 |
New Sienta 1.5 V M/T | 276.850.000 |
New Sienta 1.5 V CVT | 294.850.000 |
New Sienta 1.5 Q CVT | 315.650.000 |
New Sienta 1.5 V M/T (Welcab) | 362.700.000 |
New Sienta 1.5 V M/T (Welcab) | 380.400.000 |
New Toyota Rush

Tipe | Harga OTR |
New Rush 1.5 G M/T | 257.700.000 |
New Rush 1.5 G A/T | 267.700.000 |
New Rush 1.5 S M/T TRD | 269.100.000 |
New Rush 1.5 S A/T TRD | 279.100.000 |
Toyota Voxy

Tipe | Harga OTR |
New Voxy 2.0 A/T | 505.150.000 |
Toyota C-HR

Tipe | Harga OTR |
C-HR 1.8 A/T Single Tone | 516.400.000 |
C-HR 1.8 A/T Dual Tone | 517.900.000 |
C-HR 1.8 HV A/T Single Tone | 559.140.000 |
C-HR 1.8 HV A/T Dual Tone | 560.640.000 |
Toyota Corolla Cross

Tipe | Harga OTR |
Corolla Cross 1.8 A/T | 460.610.000 |
Corolla Cross 1.8 A/T Hybrid | 510.580.000 |
New Toyota Fortuner
Tipe | Harga OTR |
New Fortuner 4×2 2.7 SRZ A/T Bensin | 582.400.000 |
New Fortuner 4×2 2.4 G M/T Diesel | 509.900.000 |
New Fortuner 4×2 2.4 G A/T Diesel | 527.600.000 |
New Fortuner 4×2 2.4 VRZ A/T Diesel | 558.400.000 |
New Fortuner 4×4 2.4 G A/T Diesel | 635.600.000 |
New Fortuner 4×4 2.4 VRZ A/T Diesel | 709.500.000 |
New Fortuner 4×2 2.4 VRZ A/T Diesel TRD | 573.000.000 |
New Fortuner 4×2 2.7 SRZ A/T Bensin TRD | 597.000.000 |
Toyota Kijang Innova
Tipe | Harga OTR |
Kijang Innova 2.0 G M/T | 339.600.000 |
Kijang Innova 2.0 G M/T LUX |
345.800.000
|
Kijang Innova 2.0 G A/T | 359.500.000 |
Kijang Innova 2.0 G A/T LUX | 365.700.000 |
Kijang Innova 2.0 V M/T | 388.300.000 |
Kijang Innova 2.0 V M/T LUX | 394.500.000 |
Kijang Innova 2.0 V A/T | 407.800.000 |
Kijang Innova 2.0 V A/T LUX | 414.000.000 |
Kijang Innova 2.0 M/T Venturer | 437.500.000 |
Kijang Innova 2.0 A/T Venturer | 457.500.000 |
Kijang Innova 2.4 G M/T Diesel | 370.700.000 |
Kijang Innova 2.4 G A/T Diesel | 391.900.000 |
Kijang Innova 2.4 V M/T Diesel | 423.200.000 |
Kijang Innova 2.4 V A/T Diesel | 442.900.000 |
Kijang Innova 2.4 M/T Diesel Venturer | 476.300.000 |
Kijang Innova 2.4 A/T Diesel Venturer | 497.700.000 |
Toyota Alphard
Tipe | Harga OTR |
Vellfire 2.5 G A/T | 1.210.650.000 |
Alphard 2.5 X A/T | 1.058.250.000 |
Alphard 2.5 G A/T | 1.212.650.000 |
Alphard 3.5 Q A/T | 1.969.150.000 |
Toyota Land Cruiser

Tipe | Harga OTR |
LAND CRUISER 200 STD SPEC A/T DIESEL | 2.213.450.000 |
LAND CRUISER 200 FULL SPEC A/T DIESEL | 2.551.150.000 |
Toyota 86

Tipe | Harga OTR |
TOYOTA 86 AUTOMATIC TRD BLACK & RED INTERIOR | 828.800.000 |
TOYOTA 86 AUTOMATIC TRD BLACK INTERIOR | 828.800.000 |
GR Toyota Supra
Tipe | Harga OTR |
GR Supra 3.0L AT | 2.185.220.000 |
Harga OTR (On The Road) di dalam Pricelist Toyota / Harga Mobil Toyota wilayah DKI Jakarta, Tangerang dan Bekasi dan sekitarnya per 1 Februari 2021
– Harga di dalam sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
– Harga diatas adalah harga OTR dengan patokan BBN 2021 untuk kepemilikan Mobil Pertama
– Harga diatas adalah Harga untuk NIK 2021
– Gratis Biaya Jasa Service 4 Tahun / 50.000 km
– Garansi Mesin 3 tahun / 100.000 km
* Spesifikasi detail dapat berbeda dengan mobil sesungguhnya. Untuk konfirmasi Harga Mobil Toyota Jakarta, Tangerang dan Bekasi lebih lanjut mohon menghubungi kami.
Info Promo Kredit Toyota: Klik Disini
0 Comments